Veranstaltungsort: | Bad Blankenburg, Landessportschule | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 25. − 28. Mai 1995 | |||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 77 Männer, 28 Frauen = 105 Teilnehmer |
|||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 67 Jahre: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | |||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 56 Jahre: Bortoli, Barbara (TV Stierstadt) | |||||||||||
Jüngste Teilnehmer: | 11 Jahre: Warmuth, Daniel (LG Nadine & Walter); Kretzschmar, Kristian (Saalfelder LV) | |||||||||||
Jüngste Teilnehmerin: | 10 Jahre: Behning, Anna (Saalfelder LV) | |||||||||||
Nationen: |
|