Veranstaltungsort: | Berlin, Stadion Wilmersdorf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 20. − 23. Mai 1993 | |||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 79 Männer, 22 Frauen = 101 Teilnehmer |
|||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 65 Jahre: Steckholzer, Paul (SK Schwarzach) | |||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 61 Jahre: Frischke, Lucie (LAV Tempelhof) | |||||||||||
Jüngste Teilnehmerinnen: | 14 Jahre: Freitag, Susen (TUS Jena); Bereshnoi, Sina (TUS Jena) | |||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 1 Jahr: Wendt, Carl-Friedrich | |||||||||||
Nationen: |
|