Veranstaltungsort: | Zell am See | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 16. − 19. Mai 1996 | |||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 65 Männer, 22 Frauen = 87 Teilnehmer |
|||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 68 Jahre: Steckholzer, Paul (Tyrolia) | |||||||||||
Jüngste Teilnehmer: | 13 Jahre: Baldauf, René (Saalfelder LV); Hermann, Nick (Saalfelder LV); Schwarz, Stefan (USV Halle) | |||||||||||
Jüngste Teilnehmerin: | 11 Jahre: Behning, Anna (Saalfelder LV) | |||||||||||
Nationen: |
|