Veranstaltungsort: | Potsdam | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: | 26. − 29. Mai 2022 | |||||||||||||||||
Veranstalter: | Potsdamer Laufclub e.V. | |||||||||||||||||
Teilnehmer: | L10K: 51 Männer, 28 Frauen L6K: 2 Männer Einzelne Disziplinen: 10 Männer, 3 Frauen = 94 Teilnehmer |
|||||||||||||||||
Ältester Teilnehmer: | 75 Jahre: Salzmann, Rolf (TSV Kirchdorf) | |||||||||||||||||
Älteste Teilnehmerin: | 68 Jahre: Schubert, Rita (VfL Brandenburg) | |||||||||||||||||
Jüngster Teilnehmer: | 14 Jahre: Brandecker, Erik (Harz-Gebirgslaufverein Wernigerode) | |||||||||||||||||
Videos der Zieleinläufe: | Auf www.strassenlauf.org gibt es die Rundenzeiten aller Läufe ab 800 m und Videos von den Zieleinläufen (nicht vollständig): * Donnerstag: 1.500 m und 2.000 m * Freitag: 3.000 m (L10K) und 800 m * Sonnabend: 5.000 m und 1.000 m * Sonntag: 10.000 m und 3.000 m (L6K) |
|||||||||||||||||
Nationen: |
|