| Veranstaltungsort: | ![]() |
Kapfenberg, Alpenstadion | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | 24. − 27. Mai 2001 | |||||||||||||
| Teilnehmer: | L10K: 62 Männer, 25 Frauen = 87 Teilnehmer |
|||||||||||||
| Ältester Teilnehmer: | 68 Jahre: Hohmann, Leo (ESV Lok Potsdam) | |||||||||||||
| Älteste Teilnehmerin: | 53 Jahre: Müller, Gudrun (IGL Reutlingen) | |||||||||||||
| Jüngste Teilnehmerinnen: | 14 Jahre: Tichonowa, Maria (Saalfelder LV); Milde, Marie-Ann (Saalfelder LV); Lenkeit, Sabrina (Saalfelder LV) | |||||||||||||
| Jüngster Teilnehmer: | 14 Jahre: Kurzhauer, Tilo (Saalfelder LV) | |||||||||||||
| Nationen: |
|
|||||||||||||