Leistungsdatenblatt: Billert, Jonathan | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | |||
1 | 2023 | Winterlingen | 9,37 | 9:41,89 | 15,33 | 17:33,86 | 3:22,25 | 4:40,33 | 1150 | |||||
476 | −−− | 95 | −−− | 446 | 5 | 83 | −−− | −−− | 45 | −−− | ||||
MU16 | SV Sömmerda e.V. | 1:56,37 | 2:20,51 | 1:41,12 | 1:52,13 | AK: 1. Platz | ||||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2023 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |