Leistungsdatenblatt: Troncin, Morgan | ![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 1500 m | 2000 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | |||
1 | 2025 | Sömmerda | 8,76 | 6:53,67 | 14,46 | 10:43,79 | 2:18,26 | 3:00,91 | 3368 | |||||
579 | −−− | 539 | −−− | 535 | 543 | 580 | −−− | −−− | 592 | −−− | 1. Platz | |||
MU16 | EAAUBUSSON | 1:22,73 | 1:25,83 | 1:09,13 | 1:12,36 | AK: 1. Platz | ||||||||
Legende: grau + fett = Bestwert | ||||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. | ||||||||||||||
© 2002-2025 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |