Leistungsdatenblatt: Behning, Anna | 74 ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein: Saalfelder LV, Nation: D, Jahrgang: 1985, Altersklasse: W30 | |||||||||||||
Seite 1/2 | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||
1 | 1995 | Bad Blankenburg | 10,40 | 5:47,44 | 1:17,02 | 16,44 | 12:48,58 | 2:49,99 | 33,88 | 22:50,57 | 3:45,62 | 50:35,66 | (3388) 5201 |
495 | 558 | 463 | 508 | 571 | 543 | 505 | 526 | 556 | 476 | 20. Platz | |||
W19 | Saalfelder LV | 1:32,65 | 1:42,47 | 1:24,99 | 1:49,64 | 1:30,24 | 2:01,42 | AK: 8. Platz | |||||
2 | 1996 | Zell am See | 9,90 | 6:03,37 | 1:17,66 | 16,34 | 13:17,15 | 3:02,82 | 33,39 | 22:20,76 | 3:51,11 | 47:09,82 | (3381) 5165 |
571 | 489 | 451 | 518 | 515 | 432 | 527 | 560 | 519 | 583 | 17. Platz | |||
W19 | Saalfelder LV | 1:36,89 | 1:46,28 | 1:31,41 | 1:47,26 | 1:32,44 | 1:53,19 | AK: 6. Platz | |||||
3 | 1997 | Kapfenberg | 9,62 | 5:44,11 | 1:14,45 | 15,58 | 12:10,39 | 2:44,30 | 32,15 | 21:05,33 | 3:42,34 | 46:37,02 | (4200) 5958 |
615 | 573 | 515 | 591 | 651 | 595 | 586 | 651 | 579 | 602 | 7. Platz | |||
W19 | Saalfelder LV | 1:31,76 | 1:37,38 | 1:22,15 | 1:41,22 | 1:28,93 | 1:51,88 | AK: 3. Platz | |||||
4 | 1998 | Halle/Saale | 9,41 | 5:30,78 | 1:11,38 | 15,19 | 11:52,06 | 2:49,75 | 31,25 | 20:17,18 | 3:37,03 | 41:59,81 | (4745) 6455 |
650 | 634 | 580 | 631 | 691 | 545 | 630 | 712 | 616 | *30* 766 | 10. Platz | |||
W19 | Saalfelder LV | 1:28,20 | 1:34,94 | 1:24,87 | 1:37,37 | 1:26,81 | 1:40,79 | AK: 3. Platz | |||||
5 | 1999 | Kapfenberg | 8,86 | 5:34,95 | 1:05,47 | 14,22 | 11:42,10 | 2:38,87 | 29,23 | 20:52,80 | 3:25,62 | 43:52,00 | (5324) 6974 |
745 | 615 | 716 | 735 | 714 | 648 | 736 | 666 | 702 | 697 | 4. Platz | |||
W19 | Saalfelder LV | 1:29,32 | 1:33,61 | 1:19,43 | 1:40,22 | 1:22,24 | 1:45,28 | AK: 2. Platz | |||||
6 | 2000 | Neubrandenburg | 8,74 | 5:25,19 | 1:03,99 | 13,86 | 12:01,33 | 2:38,55 | 27,85 | 20:47,01 | 3:25,00 | 44:12,87 | (5546) 7155 |
767 | 661 | 752 | 776 | 671 | 651 | *30* 812 | 674 | 706 | 685 | 7. Platz | |||
W19 | Saalfelder LV | 1:26,71 | 1:36,17 | 1:19,27 | 1:39,76 | 1:22,00 | 1:46,11 | AK: 3. Platz | |||||
7 | 2001 | Kapfenberg | 8,63 | 5:34,52 | 1:05,05 | 13,77 | 12:05,17 | 2:36,75 | 28,20 | 21:13,84 | 3:23,82 | 43:48,78 | (5482) 7093 |
*30* 787 | 617 | 726 | *30* 786 | 662 | 669 | 792 | 640 | 715 | 699 | 3. Platz | |||
W19 | Saalfelder LV | 1:29,20 | 1:36,68 | 1:18,37 | 1:41,90 | 1:21,52 | 1:45,15 | AK: 1. Platz | |||||
8 | 2002 | Bad Blankenburg | 8,80 | 5:34,39 | 1:04,05 | 13,99 | 12:25,82 | 2:43,19 | 28,22 | 21:43,86 | 3:31,14 | 45:20,65 | (5169) 6808 |
756 | 617 | 750 | 761 | 618 | 606 | 791 | 604 | 660 | 645 | 5. Platz | |||
WJA | Saalfelder LV | 1:29,17 | 1:39,44 | 1:21,59 | 1:44,30 | 1:24,45 | 1:48,82 | AK: 1. Platz | |||||
9 | 2008 | Huttwil | 9,10 | 5:26,81 | 1:05,78 | 14,68 | 12:14,66 | 2:38,94 | 29,95 | 21:27,97 | 3:25,89 | 46:25,14 | 6665 |
703 | 653 | 708 | 685 | 642 | 647 | 697 | 623 | 699 | 608 | 3. Platz | |||
W20 | Saalfelder LV | 1:27,14 | 1:37,95 | 1:19,47 | 1:43,03 | 1:22,35 | 1:51,40 | AK: 2. Platz | |||||
10 | 2009 | Saalfeld | 9,28 | 5:20,51 | 1:04,50 | 14,10 | 11:57,30 | 2:32,80 | 29,93 | 21:10,20 | 3:22,53 | 45:52,49 | 6930 |
672 | 684 | 739 | 749 | 680 | 710 | 698 | 645 | 726 | 627 | 1. Platz | |||
W20 | Saalfelder LV | 1:25,46 | 1:35,64 | 1:16,40 | 1:41,61 | 1:21,01 | 1:50,09 | AK: 1. Platz |
Leistungsdatenblatt: Behning, Anna | 74 ![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein: Saalfelder LV, Nation: D, Jahrgang: 1985, Altersklasse: W30 | |||||||||||||
Seite 2/2 | 60 m | 1500 m | 400 m | 100 m | 3000 m | 800 m | 200 m | 5000 m | 1000 m | 10000 m | Gesamt | ||
11 | 2010 | Nová Paka | 8,99 | 5:20,54 | 1:06,26 | 14,79 | 12:01,51 | 2:30,68 | 30,02 | 21:00,87 | 3:22,19 | 44:32,12 | 6928 |
722 | 684 | 697 | 673 | 670 | 732 | 693 | 656 | 728 | 673 | 2. Platz | |||
W20 | Saalfelder LV | 1:25,47 | 1:36,20 | 1:15,34 | 1:40,86 | 1:20,87 | 1:46,88 | AK: 1. Platz | |||||
12 | 2012 | Albi | 9,03 | 5:22,01 | 1:05,70 | 14,35 | 12:03,90 | 2:32,89 | 29,83 | 21:10,97 | 3:19,89 | 44:24,30 | 6968 |
715 | 677 | 710 | 721 | 665 | 709 | 703 | 644 | 746 | 678 | 1. Platz | |||
W20 | Saalfelder LV | 1:25,86 | 1:36,52 | 1:16,44 | 1:41,67 | 1:19,95 | 1:46,57 | AK: 1. Platz | |||||
13 | 2018 | Winterlingen (Baden-Württemberg) | |||||||||||
W30 | Saalfelder LV | ||||||||||||
Legende: grau + fett = Bestwert, *30* = Top 30, hellgrau + kursiv = ehemaliger Bestwert, (in Klammern) = Altes Punktsystem | |||||||||||||
Es sind Zeit, Punkte nach dem neuen Punktsystem und durchschnittliche Rundenzeit angegeben. Starts in einzelnen Disziplinen und vorzeitig beendete Läuferzehnkämpfe sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||||||
© 2002-2018 Uwe Warmuth >>> www.laeuferzehnkampf.eu |